| 2BR/2BA Townhome | ✅ Available 10/15, 11/1 | 2-Car Garage | start at $2,350/mo | 1285 |
| 2BR/2BA Apartment | ✅ Available 10/15 | 1-Car Garage | $1,800/mo | 1125 |
| 2BR/2BA Apartment | ❌ Not Available | No Garage | $1,650/mo | 1125 |
| 2BR/1BA Apartment | ❌ Not Available | 1-Car Garage | $1,725/mo | 1100 |
| 1BR/1BA Apartment | ❌ Not Available | 1-Car Garage | $1,525/mo | 835 |
| 1BR/1BA Apartment | ❌ Not Available | No Garage | $1,400/mo | 835 |





